Distribuição do Fundo Partidário
Fonte: CEOF/SAD/TSE
Fonte: CEOF/SAD/TSE
| Atualizado em 28/04/2010 | ||||
| Duodécimos | Multas | |||
| Dotação orçamentária 2010 R$160.425.649,00 | Dotação orçamentária 2010 R$40.502.584,00 | |||
| Partido | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % |
| PSDB | 7.195.270,07 | 4,49 | 946.669,47 | 2,34 |
| DEM | 5.709.767,82 | 3,56 | 753.206,25 | 1,86 |
| PMDB | 7.580.440,13 | 4,73 | 997.344,30 | 2,46 |
| PT | 7.803.978,38 | 4,86 | 1.028.968,21 | 2,54 |
| PP | 3.772.968,28 | 2,35 | 496.414,89 | 1,23 |
| PDT | 2.826.936,80 | 1,76 | 371.950,41 | 0,92 |
| PTB | 2.706.327,30 | 1,69 | 357.237,87 | 0,88 |
| PSB | 3.306.854,14 | 2,06 | 436.604,06 | 1,08 |
| PR | 2.349.490,55 | 1,46 | 310.248,94 | 0,77 |
| PC do B | 1.199.652,22 | 0,75 | 158.399,57 | 0,39 |
| PMN | 590.985,14 | 0,37 | 78.039,97 | 0,19 |
| PSC | 1.069.585,74 | 0,67 | 141.227,45 | 0,35 |
| PPS | 2.166.403,85 | 1,35 | 285.047,52 | 0,70 |
| PRP | 237.771,51 | 0,15 | 31.406,72 | 0,08 |
| PT do B | 280.857,48 | 0,18 | 37.038,06 | 0,09 |
| PTC | 553.020,90 | 0,34 | 72.783,05 | 0,18 |
| PCB | 144.967,26 | 0,09 | 19.153,01 | 0,05 |
| PTN | 193.764,78 | 0,12 | 25.527,20 | 0,06 |
| PRTB | 205.026,90 | 0,13 | 27.083,60 | 0,07 |
| PHS | 348.611,64 | 0,22 | 46.040,47 | 0,11 |
| PV | 1.990.950,14 | 1,24 | 262.871,10 | 0,65 |
| PRB | 120.584,18 | 0,08 | 14.433,44 | 0,04 |
| PSOL | 741.652,44 | 0,46 | 97.931,90 | 0,24 |
| PSDC | - | - | 29,05 | 0,00 |
| PSL | 214.283,66 | 0,13 | 28.221,94 | 0,07 |
| PCO | - | - | - | - |
| PSTU | 165.065,01 | 0,10 | 21.725,42 | 0,05 |
| Total | 53.475.216,32 | 33,33 | 7.045.603,87 | 17,40 |
| Saldo dotação | 106.950.432,68 | 66,67 | 33.456.980,13 | 82,60 |
| Nota 1 | Distribuição referente ao duodécimo do mês de JANEIRO A ABRIL/2010. | Distribuição referente às multas dos meses de JANEIRO a MARÇO/2010. | ||
| Nota 2 | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário