Distribuição do Fundo Partidário
Fonte: CEOF/SAD/TSE
Atualizado em 29/03/2011 | ||||
Duodécimos | Multas | |||
Dotação orçamentária 2011 R$265.351.547,00 | Dotação orçamentária 2011 R$36.131.748,00 | |||
Partido | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % |
PT | 10.831.697,14 | 4,08 | 946.780,01 | 2,62 |
PMDB | 8.216.841,87 | 3,10 | 819.154,95 | 2,27 |
PSDB | 7.416.130,47 | 2,79 | 760.758,39 | 2,11 |
DEM | 4.654.435,61 | 1,75 | 549.980,92 | 1,52 |
PP | 4.770.812,22 | 1,80 | 437.259,47 | 1,21 |
PSB | 4.581.810,74 | 1,73 | 400.672,61 | 1,11 |
PDT | 3.238.472,41 | 1,22 | 312.886,58 | 0,87 |
PTB | 2.730.930,94 | 1,03 | 283.425,72 | 0,78 |
PR | 4.979.509,27 | 1,88 | 390.426,42 | 1,08 |
PPS | 1.689.286,65 | 0,64 | 204.936,88 | 0,57 |
PV | 2.524.839,75 | 0,95 | 230.932,85 | 0,64 |
PC do B | 1.933.685,52 | 0,73 | 157.023,89 | 0,43 |
PSC | 2.161.349,36 | 0,81 | 159.047,10 | 0,44 |
PSOL | 861.627,98 | 0,32 | 82.301,75 | 0,23 |
PMN | 852.051,98 | 0,32 | 72.742,24 | 0,20 |
PTC | 498.608,15 | 0,19 | 55.093,48 | 0,15 |
PHS | 644.997,73 | 0,24 | 49.050,16 | 0,14 |
PSDC | 241.670,02 | 0,09 | 28.788,02 | 0,08 |
PT do B | 385.969,28 | 0,15 | 41.704,78 | 0,12 |
PRB | 1.341.069,34 | 0,51 | 73.029,97 | 0,20 |
PRP | 327.921,82 | 0,12 | 28.459,25 | 0,08 |
PSL | 465.509,14 | 0,18 | 33.051,08 | 0,09 |
PRTB | 339.664,48 | 0,13 | 26.997,87 | 0,07 |
PTN | 247.757,05 | 0,09 | 22.303,30 | 0,06 |
PSTU | 193.157,92 | 0,07 | 18.176,08 | 0,05 |
PCB | 164.119,08 | 0,06 | 15.687,81 | 0,04 |
PCO | 43.960,84 | 0,02 | - | - |
Total | 66.337.886,76 | 25,00 | 6.200.671,58 | 17,16 |
Saldo dotação | 199.013.660,24 | - | 29.931.076,42 | 82,84 |
Nota 1 | Distribuição referente aos duodécimos dos meses de JANEIRO A MARÇO/2011. | Distribuição referente às multas do mêsde JANEIRO a FEVEREIRO/2011. | ||
Nota 2 | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. | ||
Nota 3 | Nota 3: A quantia de R$ 43.960,84 destinada ao PCO permanece sem pagamento. | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário